転職サイト/転職エージェントの「中の人」のここだけの話 |年収1,000万円を狙えるおすすめ企業図鑑

某転職サイトと転職エージェントの「中の人」です。日本の転職と就活の裏側や年収事情を「忖度なく」ストレートに語ることで、「このサイトだけ見ていれば、誰もが挑戦的なキャリアを描ける」ことを目指しています。

【保存版】上場企業2585社の『平均年収/生涯収入ランキング』ートップと最下位の給与格差は8倍ー

※この記事はPRを含みます※

このブログの人気記事

ãããªã¼ç»åãå¹´åãã®ç»åæ¤ç´¢çµæ

収入はこの"生きる"という「リアル人生ゲーム」を有利に進める様々なアイテムを入手するための、重要なチップです。だから僕は就活生や社会人ならば誰もが「収入を上げる」ということを一定程度重視してほしいと思っています

そこで、今回は企業の有価証券報告書情報をまとめている企業年収ランキング : MILIZEのデータを基に、上場企業2585社の平均年収・生涯収入・生涯平均月収をまとめました。

 

【執筆者】
転職サイト/就活サイトの中の人

某転職サイトと就活サイトを運営する会社の役員(CxO)です。元コンサルタント。人材業界10年目で自分も4回転職。転職市場はブラックボックスが多い事に問題意識を感じ、本サイトにて「忖度なく」知っている事を話します。twitterフォロワーは合計10,000名超。
twitter:就活サイトの中の人
twitter:転職サイトの中の人

 

上場企業平均年収ランキング トップ30

順位 会社名 平均年収(万円) 生涯収入(億円) 生涯平均月収(万円) 平均年齢
1位 (株)キーエンス 1862万円 7億円 162万円 36歳
2位 (株)東京放送ホールディングス 1662万円 5億円 109万円 53歳
3位 朝日放送(株) 1516万円 5億円 117万円 43歳
4位 (株)フジ・メディア・ホールディングス 1485万円 5億円 109万円 46歳
5位 野村ホールディングス(株) 1451万円 5億円 111万円 42歳
6位 日本テレビホールディングス(株) 1428万円 5億円 100万円 49歳
7位 (株)日本M&Aセンター 1419万円 5億円 116万円 36歳
8位 三菱商事(株) 1386万円 5億円 107万円 43歳
9位 伊藤忠商事(株) 1384万円 5億円 107万円 42歳
10位 (株)テレビ東京ホールディングス 1375万円 5億円 101万円 46歳
11位 (株)テレビ朝日ホールディングス 1374万円 5億円 108万円 42歳
12位 (株)スクウェア・エニックス・ホールディングス 1365万円 5億円 100万円 46歳
13位 (株)バンダイナムコホールディングス 1354万円 5億円 101万円 46歳
14位 東京海上ホールディングス(株) 1348万円 5億円 100万円 44歳
15位 (株)RKB毎日ホールディングス 1343万円 4億円 90万円 51歳
16位 ファナック(株) 1318万円 5億円 104万円 42歳
17位 三井住友トラスト・ホールディングス(株) 1267万円 4億円 87万円 47歳
18位 住友商事(株) 1255万円 4億円 97万円 43歳
19位 (株)三井住友フィナンシャルグループ 1251万円 5億円 100万円 39歳
20位 (株)スカパーJSATホールディングス 1237万円 4億円 86万円 49歳
21位 丸紅(株) 1221万円 4億円 95万円 41歳
22位 三井物産(株) 1214万円 4億円 94万円 42歳
23位 (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ 1205万円 4億円 90万円 43歳
24位 三菱地所(株) 1191万円 4億円 85万円 41歳
25位 東急不動産ホールディングス(株) 1178万円 4億円 86万円 45歳
26位 ソフトバンクグループ(株) 1165万円 4億円 95万円 41歳
27位 そーせいグループ(株) 1152万円 4億円 92万円 46歳
28位 (株)野村総合研究所 1151万円 4億円 95万円 40歳
29位 (株)三菱ケミカルホールディングス 1146万円 4億円 84万円 47歳
30位 三井不動産(株) 1142万円 4億円 81万円 41歳

 

これを見ると分かる通り、年収トップ30企業の業種は下記に集中しています。

  • 放送業 (東京放送、朝日放送、フジテレビ、日本テレビetc)
  • 総合商社 (三菱商事、伊藤忠商事、住友商事etc)
  • 金融関連業 (野村HD、日本M&Aセンター、東京海上、三井住友トラストetc)
  • デベロッパー (三菱地所、東急不動産、三井不動産etc)
  • BtoBメーカー(キーエンス、ファナック、三菱ケミカルetc)

 

つまり、年収は業界の影響が大きいです。

特に日本M&Aセンターが7位に入っていることに驚かれた方も多いかと思います。

この企業の年収が高い理由は人材価値が高いから以上に、「従業員1人あたり売上高/取扱高が高いから」です。

下記の記事で詳しく解説してますので、是非ご一読ください

www.jobdirect.jp

 

上場企業平均年収ランキング ワースト30

順位 会社名 平均年収(万円) 生涯収入(億円) 生涯平均月収(万円) 平均年齢
2556位 (株)エスエルディー 345万円 1億円 32万円 30歳
2557位 倉庫精練(株) 344万円 1億円 27万円 44歳
2558位 (株)エコミック 343万円 1億円 32万円 35歳
2559位 (株)山大 342万円 1億円 29万円 35歳
2560位 (株)大和 340万円 1億円 26万円 43歳
2561位 (株)光ハイツ・ヴェラス 339万円 1億円 26万円 51歳
2562位 (株)エコノス 338万円 1億円 28万円 35歳
2563位 データセクション(株) 337万円 2億円 36万円 31歳
2564位 (株)フジタコーポレーション 337万円 1億円 27万円 39歳
2565位 日本管財(株) 333万円 1億円 25万円 52歳
2566位 (株)山陽百貨店 332万円 1億円 25万円 44歳
2567位 日本製麻(株) 331万円 1億円 25万円 44歳
2568位 (株)バロックジャパンリミテッド 329万円 1億円 32万円 28歳
2569位 (株)セイヒョー 328万円 1億円 26万円 43歳
2570位 (株)ながの東急百貨店 327万円 1億円 25万円 42歳
2571位 日本パレットプール(株) 326万円 1億円 25万円 53歳
2572位 (株)トーシン 325万円 2億円 39万円 27歳
2573位 太平洋興発(株) 324万円 1億円 25万円 58歳
2574位 (株)ミサワ 320万円 1億円 30万円 29歳
2575位 (株)ベリテ 318万円 1億円 25万円 38歳
2576位 (株)田谷 315万円 1億円 29万円 30歳
2577位 (株)リテールパートナーズ 314万円 1億円 24万円 57歳
2578位 (株)サマンサタバサジャパンリミテッド 313万円 2億円 34万円 27歳
2579位 SDエンターテイメント(株) 312万円 1億円 24万円 38歳
2580位 (株)井筒屋 310万円 1億円 24万円 45歳
2581位 北日本紡績(株) 297万円 1億円 23万円 42歳
2582位 (株)ショクブン 293万円 1億円 22万円 46歳
2583位 マルコ(株) 288万円 1億円 23万円 36歳
2584位 日本マニュファクチャリングサービス(株) 286万円 1億円 22万円 38歳
2585位 (株)バナーズ 260万円 1億円 20万円 46歳

 

一方で、こちらが上場企業2585社の平均年収ランキングのワースト30です。

ざっと見ていただくと分かる通り小売業が半分を占めています。小売業の年収が低い理由は、利益構造上「薄利」かつ「誰がやっても付加価値の差が少ない」仕事、だからです。

とはいえ、サマンサ・タバサがワースト8位に入っていることは僕としても少し驚きでした

 

そして、平均年収や生涯平均月収はトップ30社と比べると相当低い事が分かりますね

生涯平均月収を1位のキーエンスと2585位のバナーズで比較してみると

キーエンス:月162万円

バナーズ:月20万円

約8倍の開きがありました。

同じ日本の企業なのに恐ろしい差ですね…。

 

文末に2585社全社のランキングを載せておりますので、興味がある方は見てください

 

転職で平均年収1000万円を超える企業に入るには

志望企業はコンサル・金融・商社などの人気業界・人気企業にならざるをえません。

そのため、

  • ビズリーチなどのハイクラス専用の転職サイト
  • ハイクラスに強い転職エージェント・ヘッドハンティング会社

を利用することが必須と言えます。

なぜなら、本サイトではこちらの記事などで何度も解説してますが、人気企業は応募が殺到するためリクナビNEXT・マイナビ転職・en転職などの普通の転職サイトを使わなくなります。年収600万円を超えてきたら、これらの転職サイトは見てもよい求人は少なくなります。私も年収600万円を超えてから、転職エージェントかビズリーチしか使わなくなりました。

中の人としては、転職活動をする際は下記の転職サービスを比較的オススメします

 

●年収1000万以上のハイクラス専用の転職サイト

  1. ビズリーチ
  2. RECRUIT DIRECT SCOUT

●年収1000万以上のハイクラス向け転職エージェント・ヘッドハンティング会社

  1. クライス&カンパニー
  2. リクルート・エグゼクティブエージェント
  3. アンテロープ・キャリアコンサルティング

特にビズリーチは転職サイトでありながら、ハイクラス向けの転職エージェント・ヘッドハンティング会社も検索することができるワンストップ・ポータルサイトなので、まず利用するとよいと思います。

 

ただ、自分の適性や志向を整理したい、プロのキャリアカウンセリングを一度受けたいという方は、ビズリーチよりクライス&カンパニーにまず相談することをオススメします。なぜなら、中の人も過去に一度相談したことがあるのですが、転職エージェントでもキャリアカウンセリングのレベルが高いからです。「なぜXXに転職したいんですか?」「それはなぜですか?」と自分の志向性について徹底的に深堀され、とてもタメになりました。

 

【学生向け】新卒で平均年収1000万円を超える企業に就職するには

過去の記事でも解説していますが、遅くとも大学2年3月1日から就活早期層向けのサービスを活用して、就活を開始することが非常に有効です。

トップ企業内定者がオススメしていた就活サービスについては下記に詳しくまとめましたので、是非ご一読ください。

www.jobdirect.jp

www.jobdirect.jp

 

31位以降の上場企業2585社平均年収ランキング

最後に、31位以降の平均年収ランキングを下記にまとめました。

格差が激しいので、内定先に就職・転職する前に一度目を通しておくとよいでしょう。

順位 会社名 平均年収(万円) 生涯収入(億円) 生涯平均月収(万円) 平均年齢
31位 MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) 1138万円 4億円 78万円 47歳
32位 (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション 1137万円 4億円 79万円 53歳
33位 第一三共(株) 1134万円 4億円 95万円 43歳
34位 SOMPOホールディングス(株) 1131万円 4億円 85万円 43歳
35位 (株)SRAホールディングス 1123万円 3億円 72万円 56歳
36位 (株)ジャフコ 1111万円 4億円 85万円 43歳
37位 JXホールディングス(株) 1106万円 4億円 84万円 45歳
38位 双日(株) 1090万円 4億円 84万円 42歳
39位 (株)アイ・アール ジャパンホールディングス 1089万円 4億円 82万円 42歳
40位 (株)WOWOW 1084万円 4億円 87万円 41歳
41位 (株)LIXILグループ 1079万円 4億円 82万円 44歳
42位 (株)めぶきフィナンシャルグループ 1076万円 3億円 74万円 47歳
43位 アステラス製薬(株) 1073万円 4億円 91万円 43歳
44位 (株)大和証券グループ本社 1072万円 4億円 83万円 42歳
45位 (株)ドリームインキュベータ 1066万円 4億円 91万円 34歳
46位 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1065万円 4億円 84万円 41歳
47位 (株)東京TYフィナンシャルグループ 1063万円 3億円 76万円 45歳
48位 (株)シグマクシス 1058万円 4億円 83万円 37歳
49位 (株)博報堂DYホールディングス 1057万円 4億円 79万円 42歳
50位 富士フイルムホールディングス(株) 1046万円 4億円 82万円 42歳
51位 エーザイ(株) 1039万円 4億円 85万円 44歳
52位 日本郵船(株) 1036万円 4億円 84万円 39歳
53位 (株)九州フィナンシャルグループ 1019万円 3億円 70万円 47歳
54位 武田薬品工業(株) 1015万円 4億円 87万円 40歳
55位 (株)日本取引所グループ 1013万円 3億円 76万円 43歳
56位 (株)アクセル 1012万円 4億円 79万円 43歳
57位 (株)WDI 1010万円 3億円 75万円 53歳
58位 日揮(株) 1001万円 3億円 77万円 44歳
59位 豊田通商(株) 998万円 4億円 78万円 41歳
60位 (株)あかつき本社 990万円 4億円 82万円 37歳
61位 (株)みずほフィナンシャルグループ 990万円 4億円 78万円 41歳
62位 日本軽金属ホールディングス(株) 988万円 3億円 69万円 52歳
63位 第一生命ホールディングス(株) 986万円 3億円 76万円 42歳
64位 (株)T&Dホールディングス 984万円 3億円 71万円 45歳
65位 日本商業開発(株) 981万円 3億円 69万円 42歳
66位 共栄タンカー(株) 977万円 4億円 79万円 40歳
67位 横河電機(株) 976万円 3億円 74万円 45歳
68位 明治ホールディングス(株) 974万円 4億円 77万円 42歳
69位 (株)商船三井 969万円 4億円 79万円 37歳
70位 (株)大気社 969万円 3億円 74万円 44歳
71位 清水建設(株) 966万円 3億円 74万円 43歳
72位 いちご(株) 962万円 3億円 68万円 41歳
73位 Oak キャピタル(株) 961万円 3億円 69万円 45歳
74位 日本証券金融(株) 960万円 3億円 74万円 42歳
75位 三和ホールディングス(株) 957万円 3億円 73万円 45歳
76位 味の素(株) 953万円 3億円 74万円 43歳
77位 KDDI(株) 953万円 3億円 75万円 42歳
78位 飯野海運(株) 952万円 4億円 77万円 37歳
79位 野村不動産ホールディングス(株) 952万円 3億円 69万円 45歳
80位 (株)大林組 951万円 3億円 73万円 42歳
81位 大成建設(株) 950万円 3億円 73万円 43歳
82位 東京エレクトロン(株) 950万円 3億円 73万円 44歳
83位 (株)インプレスホールディングス 950万円 3億円 68万円 47歳
84位 鹿島建設(株) 947万円 3億円 72万円 44歳
85位 キョーリン製薬ホールディングス(株) 945万円 4億円 78万円 44歳
86位 ダイビル(株) 939万円 3億円 69万円 39歳
87位 ジェイ エフ イー ホールディングス(株) 938万円 3億円 72万円 44歳
88位 積水化学工業(株) 933万円 3億円 73万円 43歳
89位 阪急阪神ホールディングス(株) 931万円 3億円 74万円 42歳
90位 ダイダン(株) 931万円 3億円 71万円 43歳
91位 (株)ベネッセホールディングス 930万円 3億円 70万円 45歳
92位 塩野義製薬(株) 928万円 4億円 79万円 42歳
93位 任天堂(株) 928万円 4億円 78万円 38歳
94位 (株)NIPPO 928万円 3億円 71万円 43歳
95位 サンバイオ(株) 923万円 4億円 79万円 40歳
96位 平和不動産(株) 923万円 3億円 65万円 42歳
97位 国際石油開発帝石(株) 920万円 3億円 76万円 39歳
98位 日比谷総合設備(株) 917万円 3億円 70万円 44歳
99位 (株)イマジカ・ロボット ホールディングス 917万円 3億円 69万円 45歳
100位 マクニカ・富士エレホールディングス(株) 915万円 3億円 70万円 44歳
101位 ソニー(株) 911万円 3億円 71万円 43歳
102位 コムシスホールディングス(株) 911万円 3億円 67万円 49歳
103位 東急建設(株) 910万円 3億円 69万円 46歳
104位 (株)ジャストシステム 907万円 3億円 75万円 40歳
105位 NSユナイテッド海運(株) 904万円 3億円 73万円 40歳
106位 極東証券(株) 904万円 3億円 66万円 44歳
107位 田辺三菱製薬(株) 902万円 3億円 74万円 45歳
108位 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株) 900万円 3億円 67万円 49歳
109位 東宝(株) 900万円 3億円 75万円 39歳
110位 東京汽船(株) 899万円 3億円 73万円 37歳
111位 ヤマハ(株) 899万円 3億円 68万円 45歳
112位 (株)オンワードホールディングス 898万円 3億円 67万円 46歳
113位 小野薬品工業(株) 897万円 4億円 77万円 41歳
114位 明豊ファシリティワークス(株) 897万円 3億円 68万円 45歳
115位 伊藤忠エネクス(株) 896万円 3億円 70万円 41歳
116位 (株)長谷工コーポレーション 896万円 3億円 71万円 41歳
117位 飯田グループホールディングス(株) 896万円 3億円 63万円 42歳
118位 (株)SCREENホールディングス 895万円 3億円 68万円 45歳
119位 日本電信電話(株) 895万円 3億円 72万円 41歳
120位 千代田化工建設(株) 893万円 3億円 71万円 41歳
121位 みらかホールディングス(株) 893万円 3億円 68万円 47歳
122位 大東建託(株) 893万円 3億円 69万円 42歳
123位 (株)ディスコ 891万円 3億円 74万円 39歳
124位 アルコニックス(株) 891万円 3億円 69万円 43歳
125位 (株)コメダホールディングス 891万円 3億円 68万円 45歳
126位 エイチ・ツー・オー リテイリング(株) 891万円 3億円 68万円 46歳
127位 長瀬産業(株) 890万円 3億円 70万円 41歳
128位 日本アジア投資(株) 890万円 3億円 63万円 45歳
129位 (株)りそなホールディングス 889万円 3億円 61万円 47歳
130位 日本エスリード(株) 887万円 4億円 80万円 32歳
131位 不二製油グループ本社(株) 887万円 3億円 68万円 44歳
132位 三井松島産業(株) 886万円 3億円 72万円 43歳
133位 栗田工業(株) 886万円 3億円 70万円 42歳
134位 (株)東栄リーファーライン 885万円 3億円 71万円 42歳
135位 セガサミーホールディングス(株) 885万円 3億円 72万円 40歳
136位 オリンパス(株) 885万円 3億円 70万円 42歳
137位 (株)アドバンテスト 884万円 3億円 67万円 45歳
138位 (株)新潟放送 882万円 3億円 68万円 44歳
139位 パラマウントベッドホールディングス(株) 881万円 3億円 67万円 44歳
140位 王子ホールディングス(株) 880万円 3億円 68万円 44歳
141位 大和ハウス工業(株) 879万円 3億円 75万円 39歳
142位 (株)ニトリホールディングス 878万円 3億円 68万円 42歳
143位 生化学工業(株) 877万円 3億円 75万円 40歳
144位 (株)インテージホールディングス 876万円 3億円 65万円 45歳
145位 (株)ベイカレント・コンサルティング 875万円 4億円 77万円 32歳
146位 (株)NTTドコモ 874万円 3億円 72万円 40歳
147位 アジアパイルホールディングス(株) 874万円 3億円 61万円 51歳
148位 (株)リクルートホールディングス 873万円 3億円 72万円 35歳
149位 日本ライフライン(株) 869万円 3億円 69万円 39歳
150位 稲畑産業(株) 869万円 3億円 68万円 41歳
151位 (株)安藤・間 869万円 3億円 66万円 46歳
152位 日本ハム(株) 868万円 3億円 68万円 42歳
153位 サクサホールディングス(株) 868万円 3億円 62万円 49歳
154位 日本アジアグループ(株) 868万円 3億円 67万円 44歳
155位 ヤマトホールディングス(株) 867万円 3億円 71万円 37歳
156位 日本光電工業(株) 867万円 3億円 69万円 41歳
157位 (株)岡三証券グループ 867万円 3億円 60万円 53歳
158位 岩谷産業(株) 866万円 3億円 69万円 39歳
159位 ダイワボウホールディングス(株) 866万円 3億円 65万円 49歳
160位 ユニデンホールディングス(株) 865万円 3億円 64万円 47歳
161位 (株)プレサンスコーポレーション 863万円 4億円 80万円 31歳
162位 前田建設工業(株) 860万円 3億円 66万円 44歳
163位 オリックス(株) 860万円 3億円 66万円 42歳
164位 日本航空(株) 859万円 3億円 69万円 40歳
165位 ヒロセ通商(株) 858万円 3億円 74万円 36歳
166位 都築電気(株) 858万円 3億円 66万円 44歳
167位 川崎汽船(株) 857万円 3億円 70万円 38歳
168位 エヌ・ティ・ティ都市開発(株) 857万円 3億円 61万円 43歳
169位 (株)ほくほくフィナンシャルグループ 857万円 3億円 63万円 44歳
170位 (株)朝日工業社 855万円 3億円 65万円 45歳
171位 住友化学(株) 854万円 3億円 70万円 40歳
172位 トモニホールディングス(株) 854万円 3億円 58万円 50歳
173位 大日本住友製薬(株) 853万円 3億円 73万円 42歳
174位 出光興産(株) 853万円 3億円 67万円 42歳
175位 トヨタ自動車(株) 852万円 3億円 71万円 39歳
176位 (株)三越伊勢丹ホールディングス 852万円 3億円 65万円 46歳
177位 住友林業(株) 852万円 3億円 66万円 42歳
178位 (株)オービック 851万円 3億円 76万円 36歳
179位 (株)日立製作所 850万円 3億円 68万円 41歳
180位 (株)奥村組 849万円 3億円 65万円 44歳
181位 OUGホールディングス(株) 848万円 3億円 63万円 51歳
182位 (株)コーセー 848万円 3億円 65万円 44歳
183位 (株)乃村工藝社 847万円 3億円 64万円 43歳
184位 三井化学(株) 847万円 3億円 67万円 42歳
185位 東洋エンジニアリング(株) 847万円 3億円 65万円 44歳
186位 新日本空調(株) 846万円 3億円 65万円 44歳
187位 京阪ホールディングス(株) 844万円 3億円 67万円 43歳
188位 大正製薬ホールディングス(株) 844万円 3億円 68万円 46歳
189位 伊藤ハム米久ホールディングス(株) 844万円 3億円 62万円 47歳
190位 東映(株) 844万円 3億円 66万円 42歳
191位 三菱重工業(株) 843万円 3億円 70万円 39歳
192位 信越化学工業(株) 843万円 3億円 66万円 42歳
193位 相鉄ホールディングス(株) 842万円 3億円 65万円 50歳
194位 (株)日清製粉グループ本社 842万円 3億円 66万円 42歳
195位 大陽日酸(株) 842万円 3億円 66万円 43歳
196位 東鉄工業(株) 841万円 3億円 66万円 42歳
197位 芙蓉総合リース(株) 841万円 3億円 65万円 42歳
198位 (株)日立ハイテクノロジーズ 840万円 3億円 65万円 43歳
199位 ソニーフィナンシャルホールディングス(株) 839万円 3億円 62万円 44歳
200位 京阪神ビルディング(株) 838万円 3億円 61万円 45歳
201位 東京センチュリー(株) 837万円 3億円 64万円 43歳
202位 戸田建設(株) 835万円 3億円 64万円 44歳
203位 新日鉄住金ソリューションズ(株) 835万円 3億円 69万円 40歳
204位 ウエルシアホールディングス(株) 832万円 3億円 63万円 56歳
205位 ゼビオホールディングス(株) 832万円 3億円 62万円 50歳
206位 東芝プラントシステム(株) 831万円 3億円 63万円 45歳
207位 カシオ計算機(株) 831万円 3億円 62万円 47歳
208位 セイコーホールディングス(株) 829万円 3億円 63万円 45歳
209位 (株)デンソー 828万円 3億円 64万円 43歳
210位 乾汽船(株) 827万円 3億円 66万円 41歳
211位 三菱瓦斯化学(株) 827万円 3億円 67万円 40歳
212位 (株)山口フィナンシャルグループ 827万円 3億円 63万円 43歳
213位 (株)ツムラ 824万円 3億円 68万円 44歳
214位 (株)きんでん 824万円 3億円 65万円 41歳
215位 中外炉工業(株) 823万円 3億円 63万円 43歳
216位 高島(株) 822万円 3億円 64万円 41歳
217位 (株)安川電機 822万円 3億円 66万円 41歳
218位 ローツェ(株) 822万円 3億円 64万円 43歳
219位 東京電力ホールディングス(株) 822万円 3億円 60万円 45歳
220位 阪和興業(株) 821万円 3億円 65万円 38歳
221位 高砂熱学工業(株) 821万円 3億円 63万円 43歳
222位 江崎グリコ(株) 821万円 3億円 64万円 43歳
223位 燦ホールディングス(株) 820万円 3億円 62万円 50歳
224位 ANAホールディングス(株) 818万円 3億円 64万円 47歳
225位 白銅(株) 818万円 3億円 63万円 43歳
226位 (株)池田泉州ホールディングス 818万円 3億円 61万円 57歳
227位 (株)西武ホールディングス 817万円 3億円 66万円 39歳
228位 日産自動車(株) 817万円 3億円 64万円 43歳
229位 (株)エフ・ジェー・ネクスト 816万円 3億円 71万円 32歳
230位 日清食品ホールディングス(株) 816万円 3億円 67万円 40歳
231位 (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ 816万円 3億円 65万円 42歳
232位 積水ハウス(株) 815万円 3億円 63万円 42歳
233位 J.フロント リテイリング(株) 814万円 3億円 62万円 45歳
234位 東亜建設工業(株) 814万円 3億円 61万円 46歳
235位 持田製薬(株) 813万円 3億円 70万円 42歳
236位 参天製薬(株) 813万円 3億円 70万円 42歳
237位 イオン(株) 813万円 3億円 62万円 46歳
238位 (株)錢高組 813万円 3億円 64万円 41歳
239位 鉄建建設(株) 813万円 3億円 62万円 44歳
240位 (株)データ・アプリケーション 813万円 3億円 63万円 43歳
241位 石油資源開発(株) 812万円 3億円 67万円 40歳
242位 (株)島津製作所 812万円 3億円 64万円 43歳
243位 (株)エヌ・ティ・ティ・データ 812万円 3億円 69万円 38歳
244位 スルガ銀行(株) 811万円 3億円 62万円 43歳
245位 科研製薬(株) 809万円 3億円 69万円 39歳
246位 JCRファーマ(株) 809万円 3億円 69万円 41歳
247位 松竹(株) 808万円 3億円 63万円 43歳
248位 日本水産(株) 807万円 3億円 67万円 42歳
249位 (株)タクマ 807万円 3億円 63万円 43歳
250位 (株)リコー 807万円 3億円 62万円 44歳
251位 (株)日本触媒 806万円 3億円 68万円 38歳
252位 日鉄住金物産(株) 806万円 3億円 62万円 42歳
253位 森永製菓(株) 805万円 3億円 64万円 41歳
254位 日本電気(株) 805万円 3億円 63万円 43歳
255位 日本道路(株) 805万円 3億円 61万円 44歳
256位 カドカワ(株) 805万円 3億円 64万円 41歳
257位 TDK(株) 804万円 3億円 62万円 44歳
258位 ハウス食品グループ本社(株) 803万円 3億円 63万円 42歳
259位 伊藤忠テクノソリューションズ(株) 802万円 3億円 66万円 40歳
260位 近鉄グループホールディングス(株) 801万円 3億円 63万円 46歳
261位 (株)マンダム 801万円 3億円 64万円 41歳
262位 東洋ビジネスエンジニアリング(株) 801万円 3億円 65万円 41歳
263位 (株)エフアンドエム 800万円 3億円 63万円 38歳
264位 キッコーマン(株) 800万円 3億円 63万円 43歳
265位 パス(株) 800万円 3億円 65万円 40歳
266位 (株)ミツウロコグループホールディングス 799万円 3億円 62万円 42歳
267位 菱電商事(株) 799万円 3億円 61万円 44歳
268位 アクシアル リテイリング(株) 799万円 3億円 60万円 56歳
269位 JBCCホールディングス(株) 799万円 3億円 57万円 47歳
270位 コナミホールディングス(株) 798万円 3億円 69万円 38歳
271位 富士通(株) 797万円 3億円 62万円 43歳
272位 三菱電機(株) 796万円 3億円 65万円 40歳
273位 (株)メディパルホールディングス 795万円 3億円 61万円 43歳
274位 住友電気工業(株) 794万円 3億円 63万円 42歳
275位 オムロン(株) 794万円 3億円 61万円 44歳
276位 セイコーエプソン(株) 793万円 3億円 61万円 44歳
277位 OSJBホールディングス(株) 793万円 3億円 60万円 46歳
278位 五洋建設(株) 792万円 3億円 61万円 43歳
279位 (株)アマダホールディングス 792万円 3億円 59万円 46歳
280位 (株)豊田自動織機 791万円 3億円 65万円 39歳
281位 昭栄薬品(株) 791万円 3億円 61万円 44歳
282位 関西ペイント(株) 791万円 3億円 64万円 41歳
283位 (株)あおぞら銀行 791万円 3億円 60万円 43歳
284位 日立キャピタル(株) 791万円 3億円 57万円 45歳
285位 キッセイ薬品工業(株) 790万円 3億円 68万円 41歳
286位 (株)宇徳 790万円 3億円 63万円 42歳
287位 三菱UFJリース(株) 790万円 3億円 66万円 37歳
288位 (株)丹青社 790万円 3億円 59万円 42歳
289位 (株)エックスネット 790万円 3億円 69万円 37歳
290位 アニコム ホールディングス(株) 790万円 3億円 63万円 39歳
291位 インフォコム(株) 790万円 3億円 61万円 43歳
292位 日本高純度化学(株) 789万円 3億円 66万円 39歳
293位 わらべや日洋ホールディングス(株) 789万円 3億円 61万円 43歳
294位 第一実業(株) 788万円 3億円 62万円 40歳
295位 古河機械金属(株) 788万円 3億円 59万円 46歳
296位 川崎近海汽船(株) 787万円 3億円 63万円 40歳
297位 (株)ダイヘン 787万円 3億円 64万円 40歳
298位 DOWAホールディングス(株) 787万円 3億円 62万円 43歳
299位 東芝テック(株) 787万円 3億円 60万円 45歳
300位 宮地エンジニアリンググループ(株) 787万円 3億円 56万円 50歳
301位 日本碍子(株) 786万円 3億円 65万円 39歳
302位 (株)トーメンデバイス 785万円 3億円 61万円 41歳
303位 シスメックス(株) 785万円 3億円 64万円 41歳
304位 (株)ふくおかフィナンシャルグループ 785万円 3億円 55万円 46歳
305位 日産化学工業(株) 784万円 3億円 64万円 40歳
306位 住友金属鉱山(株) 784万円 3億円 61万円 43歳
307位 (株)ブイ・テクノロジー 784万円 3億円 61万円 43歳
308位 (株)トミタ 783万円 3億円 60万円 44歳
309位 松井証券(株) 783万円 3億円 63万円 39歳
310位 (株)レーサム 783万円 3億円 55万円 42歳
311位 住友重機械工業(株) 782万円 3億円 61万円 43歳
312位 パナソニック(株) 782万円 3億円 59万円 45歳
313位 興銀リース(株) 782万円 3億円 61万円 42歳
314位 住石ホールディングス(株) 781万円 3億円 61万円 51歳
315位 (株)ヤギ 781万円 3億円 62万円 39歳
316位 (株)三栄コーポレーション 781万円 3億円 61万円 42歳
317位 沖縄セルラー電話(株) 781万円 3億円 63万円 41歳
318位 (株)メディアグローバルリンクス 780万円 3億円 62万円 42歳
319位 三谷商事(株) 779万円 3億円 60万円 42歳
320位 (株)ヤクルト本社 779万円 3億円 62万円 42歳
321位 大林道路(株) 779万円 3億円 61万円 42歳
322位 (株)ニコン 779万円 3億円 59万円 45歳
323位 SBIホールディングス(株) 778万円 3億円 64万円 38歳
324位 (株)ディー・エヌ・エー 777万円 3億円 66万円 34歳
325位 HOYA(株) 777万円 3億円 59万円 44歳
326位 青木あすなろ建設(株) 777万円 3億円 59万円 46歳
327位 中国電力(株) 777万円 3億円 58万円 44歳
328位 日本電技(株) 776万円 3億円 64万円 40歳
329位 本田技研工業(株) 776万円 3億円 59万円 45歳
330位 サトーホールディングス(株) 776万円 3億円 59万円 45歳
331位 エムスリー(株) 775万円 3億円 63万円 36歳
332位 帝人(株) 775万円 3億円 61万円 43歳
333位 日立金属(株) 774万円 3億円 59万円 44歳
334位 (株)日立物流 773万円 3億円 62万円 41歳
335位 (株)カナデン 773万円 3億円 60万円 42歳
336位 日本パーカライジング(株) 773万円 3億円 62万円 41歳
337位 西松建設(株) 773万円 3億円 59万円 44歳
338位 (株)ニューフレアテクノロジー 773万円 3億円 59万円 44歳
